Product drawings:

Production Description:
Model: | SC12 | Place of Origin | Changzhou, China |
Brand | Coresun Drive | Type | Enclosed |
Material | 42CrMo, 50Mn | Output Torque | 7.5K N.m |
Tilting Moment Torque | 54.3K N.m | Holding Torque | 43K N.m |
Static Axial Rating | 475KN | Static Radial Rating | 190 KN |
Dynamic Axial Rating | 1145KN | Dynamic Radial Rating | 100KN |
Gear Ratio | 85:1 | Efficiency | 40% |
Application:
Gear motor slewing drive slewing gear for solar tracker

CE Certification

Hot Tags: electrical motor turnable for wind energy, China, manufacturers, suppliers, customized, CSP Solar Tracker, wind turbine slewing bearing slewing drive, worm gear solar tracker, Electrical Motor Turnable For Wind Energy, CE Certificated Slew Drive, dual axis solar tracker gear

